Detalles
Con la nueva calculadora P170-DH, Canon trae una nueva dimensión en la línea de Calculadoras con Impresoras. Su teclado ergonómico y su gran pantalla, ofrecen una mayor una comodidad y convierte esta calculadora en el dispositivo perfecto para un uso perfecto en oficinas en las que se desempeñe una gran actividad. Su rápida velocidad de impresión garantiza un rendimiento productivo.
Información Adicional
| MPN | 0181B001 |
|---|---|
| Fabricante | Canon |
| Tipo de Calculadora | Calculadora de Escritorio |
| Método de Impresión | Rodillo Entintado |
| Papel de impresión | Rollo estándar de papel ancho de 2-1/4" (57 mm) |
| Velocidad de Impresión | 2.3 Líneas por segundo |
| Tipo de Pantalla | Lampara fluorescente |
| Color de Pantalla | Verde |
| Cantidad de Dígitos | 12 |
| Pantalla Ajustable | No |
| Memoria | Sí |
| Sistema de Puntución Décimal | + (Modo Suma), 0, 2, 3, 4, F (Posición Flotante) |
| Selector de Decimales | Sí |
| Cambio de Signo | Sí |
| Cálculo de Impuesto | Sí |
| Conversión de Moneda | No |
| Contador de Artículos | No |
| Costo/ Venta/ Margen | Sí |
| Marca- Arriba/ Abajo | Sí |
| Gran Total | Sí |
| Reloj/ Calendario | No |
| Otras Características | No |
| Apagado Automático | No |
| Ahorro de Energía | No |
| Fuente de Poder | Adaptador AC/DC |
| Voltaje | 110V |


