Detalles
Con 12 megapíxeles, la E1240 le permite capturar los detalles más finos y sutiles de color en sus fotografías. También puede tomar ventaja de potente zoom óptico 3x y una pantalla de amplias y luminosas 2,7 pulgadas.
Información Adicional
| MPN | DCE1240 |
|---|---|
| Fabricante | No |
| Resolución | 12.00 Mpixel |
| Resolución Máxima de Vídeo | 4000x3000 |
| Resolución Mínima de Vídeo | 640x480 |
| Tamaño del Sensor | 1/2.3" |
| Tipo de Sensor | CCD |
| Zoom Óptico | Sí |
| Angular | 35 (mm) |
| Teleobjetivo | 105 (mm) |
| Zoom Digital | Sí |
| Autofocus | Sí |
| Enfoque Manual | Sí |
| Distancia de Enfoque | 40 (cm) |
| Distancia de Enfoque en Macro | 5 (cm) |
| Modo de Flash | Contra el efecto de ojos rojos, Auto, Llenar, Apagado |
| Prioridad de Apertura | No |
| Prioridad de Velocidad | No |
| Velocidad Mínima | 2 (sec) |
| Velocidad Máxima | 1/2000 (sec) |
| Disparo en Ráfaga | No |
| Flash Integrado | Sí |
| Flash Externo | No |
| Tipo de Flash Externo | n/a |
| Compensación de Exposición | -2EV - +2EV with 1/3EV steps |
| Balance de Blancos | Auto, Luz, Flourescente, Manual, Tungsteno |
| Función de Video | Sí |
| Sonido en Video | Sí |
| Resolución Máxima | 1280x720 |
| Resolución Mínima | 320x240 |
| Fotogramas por Segundo | 30 (fps) |
| Grabación de Voz | No |
| Visor Óptico | No |
| Visor Electrónico | No |
| Pantalla LCD | Sí |
| Tamaño de la Pantalla | 2.7" |
| Resolución de la LCD | 230,000 pixels |
| Autodisparador | Sí |
| USB | 2.0 |
| Salida TV | Sí |
| Firewire | No |
| Bluetooth | No |
| Formato de Imágenes | JPEG |
| Ahorro de Energía | No |
| Fuente de Poder | Baterías Recargables |
| Voltaje | 110V |


